<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Продвижение в гугле</title>
	<link>http://www.wilson-seo.com/blog</link>
	<description>Как продвигать проекты в англ гугле.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Aug 2008 18:45:41 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.3" -->

	<item>
		<title>Анкоры</title>
		<description><![CDATA[Думаю все занют что такое &#8220;анкоры&#8221; и какую роль в продвижении они играют. Это один из важнейших факторов, которые определяют позиции сайта по нужному запросу. Пока меня не было онлайн 2 недели, улетели мои 2 сайта под фильтр. Сделал анализ конкурента и заметил достаточно интересный момент в его продвижении. Он использует анкоры вплоть до 5-7 [...]]]></description>
		<link>http://www.wilson-seo.com/blog/google-serp/anchors</link>
			</item>
	<item>
		<title>Еще раз про амерскую выдачу и фильтры</title>
		<description><![CDATA[Хотел бы затронуть еще раз тему американской выдачи и фильтров. Какой мотив у гугла не пускать сайт именно в американскую выдачу? В коментариях было мнение, что глубо американцев урезать в чем-то. Знаю историю одного сайта &#8211; с осени 2006 он попал под такой вот фильтр &#8211; в остальных гуглах он был, а в амерком его [...]]]></description>
		<link>http://www.wilson-seo.com/blog/google-serp/about-us-serp-and-filters-one-more</link>
			</item>
	<item>
		<title>Америка против Мира</title>
		<description><![CDATA[Смотрю я выдачу амерскую по сервису intop20. И вот сегодня напарник скзаал, что по команде site:domain.com наш сайт имеет всего лишь 10 паг в индексе. На прошлой неделе было больше 1К. Пошел я разбираться. Посмотрел другие ресы &#8211; тоже не фонтан. Тогда зашел на обычный google.com и глянул там. Там все как и было по [...]]]></description>
		<link>http://www.wilson-seo.com/blog/google-serp/usa-vs-world</link>
			</item>
	<item>
		<title>Анализ сайта гуглом</title>
		<description><![CDATA[Самое важное в любом деле это уметь наблюдать (по иному &#8211; собирать инфрмацию) и делать выводы (анализировать полученные данные). Это не секрет, но этому нужно учиться конечно. Не могу сказать, что я професисонал в этом деле, но я постоянно пытаюсь. И вот до чего довели меня мои попытки. Конечно анализировал я сайты, продвигаемые в гугле. [...]]]></description>
		<link>http://www.wilson-seo.com/blog/google-serp/site-analize-by-google</link>
			</item>
	<item>
		<title>Кто на чем выезжает</title>
		<description><![CDATA[Давно не писал, вот решил поделиться наблюдениями. Сначала про свой эксперимент в теме карт. Итак было 2 домена старых &#8211; 2004 года выпуска. Тема изначально была про карты, доменов даже по НЧ в топе не было, по названию домена были на первом месте в гугле (с такими можно работать). Работал полгода где-то с ними, строил [...]]]></description>
		<link>http://www.wilson-seo.com/blog/google-serp/kto-na-chem-viezghaet</link>
			</item>
</channel>
</rss>

